Tractors manuals de conreadors de preus de la Xina rendibles 15hp 18hp 20hp mini tractor de dues rodes en venda
Detalls del producte
Condició:
Tipus:
Per roda:
Potència nominal (HP):
Ús:
Tipus de conducció:
Certificat:
Lloc d'origen:
Garantia:
Punts clau de venda:
Tipus de màrqueting:
Informe de prova de maquinària:
Vídeo d'inspecció de sortida:
Garantia dels components bàsics:
Components bàsics:
Marca del motor:
Nou
Tractor de rodes
2
15 CV/18 CV/20 CV
Tractor de granja
Transmissió d'engranatges
ce
Shandong, Xina
1 any
Multifuncional
Altres
Proporcionat
Proporcionat
1 any
Motor
Bada
Indústries aplicables:
Ubicació de la sala d'exposició:
Pes:
Nom:
Nom del producte:
Altura mínima al terra (mm):
Motor:
Número de model:
La base de les rodes (mm):
Mida del pneumàtic:
Dimensions totals (L * W * H) mm:
El mode de direcció:
Pes de l'estructura (KG):
capacitat de subministrament
Embalatge i lliurament
Port
Hotels, botigues de materials de construcció, fàbrica, granges, ús domèstic
Cap
480 KG
Tractor de pagès
Tractor ambulant
210/260
Motor de dièsel
TK15/18/20
680 ~ 1000 (ajustament continu)
6.00-16 (pneumàtic amb)
2170 x 845 x 1150/2220 x 1250 x 1220
rosegadors nius junts
290/480/480
capacitat de subministrament
10 set/sets per setmana
qingdao
Descripció del producte
Tractors manuals de conreadors de preus de la Xina rendibles 15hp 18hp 20hp mini tractor de dues rodes en venda
Avantatges:
• Alta eficiència laboral.
• Fàcil d'operar, fàcil de controlar.
• Preu competitiu amb una qualitat excel·lent
• Petit volum, pes lleuger, estructura compacta i rendiment de cultiu perfecte
• Accionat per motor dièsel refrigerat per aigua.Baix consum de combustible per a una major potència.
• Multifuncional, es pot combinar amb tipus d'accessoris.
Model | BD-15 | BD-18 (181 xassís) | BD-20 (181 xassís) | |
Pes de l'estructura(KG) | 290 | 480 | 480 | |
Dimensions totals (L*W*H) mm | 2170 x 845 x 1150 | 2220 x 1250 x 1220 | 2220 x 1250 x 1220 | |
Tipus | monocilindre, horitzontal | monocilindre, horitzontal | monocilindre, horitzontal | |
Poder | 10,5 kW/15 CV | 13,2 kW/18 CV | 14,4 kW/20 CV | |
Velocitat de desplaçament | Avançar km/h | I 2-3, II 5-7, III 14-18 | I 2-3, II 5-7, III 14-18 | I 2-3, II 5-7, III 14-18 |
Reverse km/h | R 11-13,5 | R 11-13,5 | R 11-13,5 | |
La base entre eixos(mm) | 680 ~ 740(Ajust continu) | 680 ~ 1000(Ajust continu) | 680 ~ 1000(Ajust continu) | |
Mida del pneumàtic | 6.00-12(w-pneumàtic) | 6.00-16(w-pneumàtic) | 6.00-16(w-pneumàtic) | |
Altura mínima al terra(mm) | 210 | 260 | 260 | |
Transmissió | dos cinturons | tres cinturons | tres cinturons | |
Transmissió de la transmissió central | engranatge cilíndric | engranatge cilíndric | engranatge cilíndric | |
Transmissió final de la transmissió | tracció de rodes de columna d'engranatge recte d'una sola etapa | tracció de rodes de columna d'engranatge recte d'una sola etapa | tracció de rodes de columna d'engranatge recte d'una sola etapa | |
El mode de direcció | rosegadors nius junts | rosegadors nius junts | rosegadors nius junts | |
Els rosegadors van niar junts | trucar | trucar | trucar | |
Pressió del dipòsit de combustible(MPa) | 0,098 | 0,098 | 0,098 | |
El volum del dipòsit de combustible(L) | 11 | 13 | 13 | |
Oli lubricant del motor (L) | 1,5-2 | 2.5-3.2 | 2.5-3.2 | |
Lubricants de la caixa de canvis | 3-3.3 | 3,5-4,5 | 3,5-4,5 | |
La quantitat d'aigua de refrigeració injectada | 12-13 | 13,5-15 | 13,5-15 | |
Tipus de tractor | Estil de caixa de canvis | triple placa, d'acció simple, estàndard, fricció en sec, fricció llarga | triple placa, d'acció simple, estàndard, fricció en sec, fricció llarga | triple placa, d'acció simple, estàndard, fricció en sec, fricció llarga |
Estil de caixa de canvis | transmissió principal i vicetransmissió, 6 engranatges cap endavant, 2 marxes de marxa enrere canvi de potència total, (3 + 1) × 2 fórmula de composició columna d'engranatge circular | transmissió principal i vicetransmissió, 6 engranatges cap endavant, 2 marxes de marxa enrere canvi de potència total, (3 + 1) × 2 fórmula de composició columna d'engranatge circular | transmissió principal i vicetransmissió, 6 engranatges cap endavant, 2 marxes de marxa enrere canvi de potència total, (3 + 1) × 2 fórmula de composició columna d'engranatge circular | |
Tipus de tractor | doble propòsit tant per a la tracció com per a la conducció | doble propòsit tant per a la tracció com per a la conducció | doble propòsit tant per a la tracció com per a la conducció |
PMF
1. P: Sou fabricant?
R: Sí, som un fabricant situat a Shandong.Hem aprovat el certificat ISO i CE i els nostres productes s'han exportat a més de 20 països.
2. P: Per què triarNOSALTRES ?
R: Amb les nostres dues fàbriques i més de 100 treballadors, només produïm productes de molt alta qualitat. 2 anys de garantia i només un 1% de taxa de reparació durant els darrers 10 anys, que és rendible i guanyem una bona reputació.
3. P: Es poden produir màquines personalitzables?
R: Sí, podem oferir màquines personalitzables segons els vostres requisits.Tenim 8 enginyers superiors i podem dissenyar i subministrar una configuració superior.
4. P: Què tal el vostre servei postvenda?
R: Tenim 3 postvenda i podem oferir suport tècnic les 24 hores per telèfon i correu electrònic.
5. P: Quin és el vostre termini de lliurament?
R: Els productes normals solen trigar entre 7 i 10 dies i la personalització triga entre 15 i 25 dies.
6. P: És convenient visitar la vostra fàbrica?Com anar-hi?
R: Benvingut a visitar la nostra fàbrica.Quan arribis, et passarem a buscar.